Albo Vincitori
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2024
XIV CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE DEL FVG
"SILVIO ZANCHETTA"
25–26 MAGGIO 2024
Giuria:
Michele Mangani (Italia)
Andreja Šolar (Slovenia)
José Alcacer Dura (Spagna)
Andrea Gasperin (Italia)
Prima categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| CIVICO CORPO BANDISTICO "S. CECILIA" DI MANERBIO | MANERBIO | BS | 91,06 | 1 |
| GODBENO DRUŠTVO PROSEK - COMPLESSO BANDISTICO PROSEK | PROSECCO | TS | 80,10 | 3 |
Seconda categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDA MUSICALE D'ISTITUTO DEL LICEO MUSICALE "C. GOLGI" DI DARFO BOARIO TERME | DARFO BOARIO TERME | BS | 91,44 | 1 |
| BANDORCHESTRA "GIUSEPPE BOVO" & MAJORETTES SHOW APS | CARMIGNANO DI BRENTA | PD | 82,99 | 3 |
| CORPO BANDISTICO COMUNALE "GIOACCHINO ROSSINI" APS | CASTIONS DI STRADA | UD | 82,40 | 3 |
Terza categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDA GIOVANILE "EURITMIA" | POVOLETTO | UD | 87,48 | 2 |
| SOCIETÀ FILARMONICA DI TURRIACO | TURRIACO | GO | 87,03 | 2 |
| FILARMONICA DEI PRATI | NOGAREDO DI PRATO E PASSONS | UD | 84,47 | 3 |
| BANDA MUSICALE CAMILLO BORGNA E MAJORETTES FURLANUTES DI MADRISIO APS | MADRISIO DI FAGAGNA | UD | 83,25 | 3 |
XIII CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
26–27 MAGGIO 2018
Giuria:
Andreja Šolar (Slovenia)
Jo Conjaerts (Olanda)
Michele Mangani (Italia)
Denis Salvini (Italia)
Alfio Zito (Italia)
Prima categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDA SOCIALE ALDENO | ALDENO | TN | 85,03 | 2 |
Seconda categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDA MUSICALE CITTADINA DI PESCHIERA DEL GARDA | PESCHIERA DEL GARDA | VR | 85,34 | 2 |
Terza categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDORCHESTRA GIUSEPPE BOVO & MAJORETTES SHOW | CARMIGNANO DI BRENTA | PD | 90,07 | 1 |
| BANDA MUSICALE CITTADINA DI PISOGNE | PISOGNE | BS | 86,38 | 2 |
| CORPO BANDISTICO "CITTÀ DI LENDINARA" | LENDINARA | RO | 80,04 | 3 |
| BANDA COMUNALE "ALBINO GAGNO" DI VILLORBA | VILLORBA | TV | 77,99 |
XII CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
28–29 MAGGIO 2016
Giuria:
Walter Ratzek (Germania)
Jo Conjaerts (Olanda)
Alessandro Celardi (Italia)
Prima categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ORCHESTRA DI FIATI DELLA PROVINCIA DI VICENZA | VICENZA | VI | 88,75 | 2 |
Seconda categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| CORPO BANDISTICO CITTÀ DI BUSSOLENGO | BUSSOLENGO | VR | 93,09 | 1 |
| BANDA COMUNALE "CITTA' DI VILLA SANTO STEFANO" | VILLA SANTO STEFANO | FR | 90,84 | 1 |
| CORPO MUSICALE DI COSTA VOLPINO | COSTA VOLPINO | BG | 90,00 | 1 |
| CORPO MUSICALE GIUSEPPE SGOTTI | NUVOLERA | BS | 86,09 | 2 |
| COMPLESSO STRUMENTALE DON GIOVANNI BUSATO | CASTELGOMBERTO | VI | 81,84 | 3 |
Terza categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| CORPO BANDISTICO VALLE DI LEDRO | VALLE DI LEDRO | TN | 90,09 | 1 |
| GRUPPO GIOVANILE DI FIATI "I MINIPOLIFONICI" | TRENTO | TN | 85,09 | 2 |
| CORPO BANDISTICO S. CECILIA | POVEGLIANO VERONESE | VR | 84,75 | 3 |
| CORPO BANDISTICO "CITTÀ DI LENDINARA" | LENDINARA | RO | 82,67 | 3 |
| CORPO BANDISTICO "ELIA BASSANI" | SARCEDO | VI | 81,76 | 3 |
| BANDA "G.VERDI" DI MONTECCHIA DI CROSARA E SAN GIOVANNI ILARIONE | MONTECCHIA DI CROSARA | VR | 81,00 | 3 |
XI CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
24–25 MAGGIO 2014
Giuria:
Michele Mangani (Italia)
Jo Conjaerts (Olanda)
Ferrer Ferran (Spagna)
Prima categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| CORPO BANDISTICO "DINO FANTONI" | DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA DI VERONA | VR | 85,36 | 2 |
Seconda categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ORCHESTRA GIOVANILE EURITMIA | POVOLETTO | UD | 85.09 | 2 |
Terza categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDA MUSICALE DEL GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS | PASSONS DI PASIAN DI PRATO | UD | 86,02 | 2 |
| BANDA SOCIALE MORI - BRENTONICO | MORI | TN | 85,09 | 2 |
| CORPO BANDISTICO S. CECILIA | POVEGLIANO VERONESE | VR | 80,05 | 3 |
X CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
25-26-27 MAGGIO 2012
Giuria:
Jo Conjaerts (Olanda)
Norbert Nozy (Belgio)
Ferrer Ferran (Spagna)
Luciano Brutti (Italia)
Michele Mangani (Italia)
Prima categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "VAL ISONZO" | STARANZANO | GO | 91,80 | 1 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EURITMIA" | POVOLETTO | UD | 91,80 | 1 |
Seconda categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDA SOCIALE DI CAVALESE | CAVALESE | TN | 90,50 | 1 |
| GODBENO DRUSTVO PROSEK - COMPLESSO BANDISTICO PROSEK | TRIESTE | TS | 81,65 | 3 |
Terza categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| C. M. - S. CECILIA - MEDA | MEDA | MB | 90,05 | 1 |
| CORPO BANDISTICO DI SONA | SONA | VR | 87,35 | 2 |
| CIVICO CORPO MUSICALE DI VIMERCATE | VIMERCATE | MB | 83,95 | 3 |
| SOCIETÀ FILARMONICA DI TURRIACO | TURRIACO | GO | 82,90 | 3 |
| ŠOLSKI PIHALNI ORKESTER GŠ SEŽANA | SEŽANA | SLOVENIA | 82,90 | 3 |
| CORPO BANDISTICO DI MALCESINE | MALCESINE | VR | 82,45 | 3 |
IX CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
29–30 MAGGIO 2010
Giuria:
Norbert Nozy (Belgio)
Dian Drugmand (Olanda)
Delio Goncalves (Portogallo)
Luciano Brutti (Italia)
Michele Mangani (Italia)
Prima categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ORCHESTRA DI FIATI LICEO "A. ROSMINI" | ROVERETO | TN | 94,65 | 1 |
| BELLUNO WIND BAND | BELLUNO | BL | 92,40 | 1 |
| ORCHESTRA DI FIATI DELLA BRIANZA | COSTA MASAGNA | LC | 92,00 | 1 |
| STADTMUSIK GEISINGEN | GEISINGEN | GERMANIA | 85,50 | 2 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EURITMIA" | POVOLETTO | UD | 82,40 | 3 |
Terza categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| PIHALNI ORKESTER TOLMIN | TOLMIN | SLOVENIA | 90,60 | 1 |
| BANDA DELLA SOCIETÀ FILARMONICA "GIUSEPPE VERDI" | RONCHI DEI LEGIONARI | GO | 86,35 | 2 |
| BANDA "CITTÀ DI FELTRE" | FELTRE | BL | 80,75 | 3 |
VIII CONCORSO BANDISTICO INTERNAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
30-31 MAGGIO, 1 GIUGNO 2008
Giuria:
Angelo Bolciaghi (Italia)
Delio Goncalves (Portogallo)
Jo Conjaerts (Belgio)
Karl Holzner (Austria)
Rudolf Schrumpf (Austria)
Prima categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "EURITMIA" | POVOLETTO | UD | 90,84 | 1 |
| BANDA CITTADINA DI DARFO BOARIO TERME | DARFO BOARIO TERME | BS | 84,02 | 3 |
Seconda categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| CORPO MUSICALE LENESE "V. CAPIROLA" | LENO | BS | 86,58 | 2 |
| KULTURNO DRUŠTVO PIHALNI ORKESTER MAREZIGE | MAREZIGE | SLOVENIA | 82,50 | 3 |
Terza categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia o stato | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| COMPLESSO BANDISTICO MUNICIPALE DI MELICUCCO | MELICUCCO | RC | 90,01 | 1 |
| BANDA MUSICALE DEL GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS | PASIAN DI PRATO | UD | 87,78 | 2 |
| CORPO MUSICALE DI CADORAGO | CADORAGO | CO | 85,04 | 2 |
| BANDA GIOVANILE BESANA BRIANZA | BESANA IN BRIANZA | MI | 83,93 | 3 |
| SOCIETA FILARMONICA DI POZZUOLO DEL FRIULI | POZZUOLO DEL FRIULI | UD | 83,05 | 3 |
| KULTURNO DRUSTVO PIHALNI ORKESTER IZOLA | IZOLA | SLOVENIA | 82,50 | 3 |
| ASSOCIAZIONE BANDISTICA "VIKTOR PARMA" DI TREBICIANO | TRIESTE | TS | 81,25 | 3 |
| PIHALNI ORKESTER DIVACA | DIVACA | SLOVENIA | 80,72 | 3 |
VII CONCORSO BANDISTICO NAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
26-27-28 MAGGIO 2006
Giuria:
Jo Conjaerts (Belgio)
Delio Goncalves (Portogallo)
Carlo Pirola (Italia)
Angelo Bolciaghi (Italia)
Franco Benzi (Italia)
Prima categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDA MUSICALE “LICEO ANTONIO ROSMINI” | ROVERETO | TN | 90,56 | 1 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “EURITMIA” | POVOLETTO | UD | 88,11 | 2 |
Seconda categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE MUSICALE DI ALES | ALES | OR | 93,47 | 1 |
| BELLUNO WIND BAND | BELLUNO | BL | 90,10 | 1 |
| CORPO BANDISTICO DI ALBIANO | ALBIANO | TN | 87,51 | 2 |
| CORPO BANDISTICO “DINO FANTONI” | DOSSOBUONO | VR | 84,36 | 3 |
| CORPO MUSICALE "SANTA CECILIA" | VOLANO | TN | 83,01 | 3 |
| COMPLESSO BANDISTICO FORNOVESE “ETTORE ZUFFARDI” | FORNOVO DI TARO | PR | 82,85 | 3 |
| CORPO MUSICALE LENESE “VINCENZO CAPIROLA” | LENO | BS | 81,89 | 3 |
Terza categoria
| Nome del gruppo | Località | Provincia | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| BANDA MUSICALE DEL GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS | PASSONS | UD | 85,71 | 2 |
| FILARMONICA COLLOREDO DI PRATO | COLLOREDO DI PRATO | UD | 85,20 | 2 |
| BANDA MUSICALE DI REANA DEL ROJALE | REANA DEL ROJALE | UD | 81,56 | 3 |
| SOCIETÁ FILARMONICA "VITTORIO CANDOTTI" | PIERIS | GO | 81,54 | 3 |
Categoria banda giovanile
| Nome del gruppo | Località | Provincia | Punteggio | Posizione |
|---|---|---|---|---|
| CORPO BANDISTICO COMUNALE “G. ROSSINI” | CASTIONS DI STRADA | UD | 85,51 | 1 |
VI CONCORSO BANDISTICO NAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
2004
Giuria:
Jo Conjaerts (Belgio)
Daniele Carnevali (Italia)
Marco Somadossi (Italia)
Stefano Gatta (Italia)
Arturo Andreoli (Italia)
Vincitori
| Categoria | Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|---|
| A | CIVICA ORCHESTRA A FIATI “G.VERDI” | TRIESTE | TS |
| B | BANDA COMUNALE DI AZZANO DECIMO | AZZANO DECIMO | PN |
Altri partecipanti
| Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|
| Banda Parrocchiale "A. Noacco" | Cassacco | UD |
| Complesso Bandistico Armonie | Sedegliano | UD |
| Banda Sociale di Ala | Ala | TN |
| Pihalni Orkester Ricmanje | San Giuseppe della Chiusa | TS |
| Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo del Friuli | UD |
| Bandorchestra "Giuseppe Bovo" & Majorettes Show di Carmignano di Brenta | Carmignano di Brenta | PD |
| Banda Giovanile Associazione Musicale "Euritmia" | Povoletto | UD |
| Banda Musicale Govanile di Reana del Rojale | Reana del Rojale | UD |
| Società Filarmonica di Turriaco | Turriaco | GO |
| Banda musicale del Gruppo Folcloristico di Passons | Passons | UD |
| Banda Giovanile Complesso Bandistico Armonie | Sedegliano | UD |
| Orchestra Giovanile di Fiati "Nicola Spadaro" | Delianuova | RC |
| Banda Cittadina Comunale di Arsiè | Arsiè | BL |
| Corpo Bandistico cittadino di Polverigi | Polverigi | AN |
| Corpo musicale "Alessandro Pirovano" | Cernusco Lombardone | LC |
| Banda Musicale di Felina | Felina | RE |
| Corpo Musicale "santa Cecilia" di Seregno | Seregno | MI |
| Civica Orchestra di Fiati "G. Verdi" città di Trieste | Trieste | TS |
| Associazione Culturale Musicale "Euritmia" | Povoletto | UD |
| Godbeno Drustvo Prosek - Complesso bandistico Prosecco | Prosecco | TS |
| Scuola di Musica e Banda Musicale "I Giovani" | Farigliano | CN |
V CONCORSO BANDISTICO NAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
2002
Giuria:
Daniele Carnevali
Marco Somadossi
Stefano Gatta
Franco Benzi
Arturo Andreoli
Vincitori
| Categoria | Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|---|
| A | CIVICO CORPO BANDISTICO “L.PEZZANA | ROVATO | BS |
| B | CORPO MUSICALE BAND. TELGATE 90 | TELGATE | BG |
Altri partecipanti
| Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|
| Banda musicale di Reana del Rojale | Reana del Rojale | UD |
| Orchestra a fiati Ricmanje | Trieste | TS |
| Istituto Filarmonico città di Sacile | Sacile | PN |
| Nuova Banda Comunale "Santa Cecilia" | Precenicco | UD |
| Corpo Musicale "G. Verdi" di Condino | Condino | TN |
| Complesso Bandistico Armonie | Sedegliano | UD |
| Complesso bandistico "Prosek" | Prosecco | TS |
| Corpo Musicale "Santa Cecilia" | Triuggio | MI |
| Associazione Culturale Musicale Euritmia | Povoletto | UD |
| Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo del Friuli | UD |
| Banda musicale del Gruppo Folcloristico di Passons | Passons | UD |
| Filarmonica di Colloredo di Prato | Colloredo di Prato | UD |
| Banda Cittadina "D. Visentin" | Treviso | TV |
| Associazione Filarmonica di Maniago | Maniago | PN |
| Centro Musicale Cittadino "Carlo Ronzoni" | Di Gorla Minore | VA |
| Banda Musicale di Felina | Felina | RE |
| Banda Musicale di Azzano Decimo | Azzano Decimo | UD |
| Corpo Musicale "Canonico Cossali" di Ghisalba | Ghisalba | BG |
| Bandorchestra "Giuseppe Bovo" & Majorettes Show di Carmignano di Brenta | Carmignano di Brenta | PD |
| Corpo Bandistico Musicale "Telgate 90" | Telgate | BG |
IV CONCORSO BANDISTICO NAZIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
2000
Giuria:
Emiliano Gusperti
Fabiano Cudiz
Giuliano Mariotti
Marco Tamai
Neldo Lodi
Vincitori
| Categoria | Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|---|
| A | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “EURITMIA” | POVOLETTO | UD |
| B | ORCHESTRA A FIATI "RICMANJE" | SAN DORLIGO DELLA VALLE | TS |
Altri partecipanti
| Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|
| Complesso Bandistico "Stella Maris" | Marano Lagunare | UD |
| Abbey Town Jazz orchestra della sodietà Filarmonica di Sesto al Reghena | Sesto al Reghena | PN |
| BANDA Comunale di Azzano Decimo | Azzano Decimo | PN |
| Banda musicale di Reana del Rojale | Reana del Rojale | UD |
| Associazione Filarmonica di Maniago | Maniago | PN |
| Orchestra a fiati "Ricmanie" San Giuseppe della Chiusa | San Giuseppe della Chiusa | TS |
| Corpo Bandistico 2val di Gorto" Luincis di Ovaro | Ovaro | UD |
| Banda Musicale "Angelo Cesaratto" | Vivaro | PN |
| Orchestra di Fiati del Veneto | Santa Maria di sala | VE |
| Banda Cittadina "Sergio del Fabbro" | Valdobiaddene | TV |
| Nuova Banda Comunale "Santa Cecilia" | Precenicco | UD |
| Associazione Filarmonca Sanvitese | San Vito al Tagliamento | PN |
| Nuova Banda di Carlino | Carlino | UD |
| Complesso bandistico "Prosek" | Prosecco | TS |
| Banda Musicale "Camillo Borgna" | Madrisio di Gagagna | UD |
| Banda Musicale Cittadina di Motta di Livenza | Motta di Livenza | TV |
III CONCORSO BANDISTICO REGIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
1998
Giuria:
Neldo Lodi
Nicola Micheletti
Emiliano Gusperti
Ambrogio De Palma
Graziano Cester
Vincitori
| Categoria | Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|---|
| A | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “EURITMIA” | POVOLETTO | UD |
| B | COMPLESSO BANDISTICO “PROSEK” | PROSECCO | TS |
Altri partecipanti
| Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|
| Filarmonica "L. Linda"di Nogaredo di Prato | Nogaredo di Prato | UD |
| Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli | Cervignano del Friuli | UD |
| Corpo bandistico comunale "G. Rossini" | Castions di Strada | UD |
| Associazione Filarmonica di Maniago | Maniago | PN |
| Corpo Bandistico "S. Cecilia" | Pradamano | UD |
| Complesso Musicale "Filarmonica di Santa Barbara" | Muggia | TS |
| Banda musicale di Reana del Rojale | Reana del Rojale | UD |
| Banda Musicale "Gentilli-Toti" | Trieste | TS |
| Gruppo Folcloristico di Passons | Passons | UD |
| Banda Musicale "A. Cesaratto" | Vivaro | PN |
| Società Filarmonica di Povoletto | Povoletto | UD |
| Complesso Bandistico Trieste "Arcobaleno" | Trieste | TS |
| Banda Musicale "C. Borgna" e Majorettes Furlanutes | Madrisio di Fagagna | UD |
| Società Musicale "Prosecco" | Prosecco | TS |
| Complesso Bandistico "Stella Maris" | Marano Lagunare | UD |
| Società Filarmonica "G. Verdi" | Ronchi dei Legionari | GO |
| Nuova Banda comunale di San Giorgio di Nogaro | San Giorgio di Nogaro | UD |
II CONCORSO BANDISTICO REGIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
1996
Giuria:
Neldo Lodi
Paolo Pachera
Nicola Micheletti
Vincitori
| Categoria | Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|---|
| A | BANDA CITTA' DI MONFALCONE | MONFALCONE | GO |
| B | COMPLESSO BANDISTICO “PROSEK” | PROSECCO | TS |
I CONCORSO BANDISTICO REGIONALE DEL
FRIULI VENEZIA GIULIA
1994
Giuria:
Angelo Creanti
Neldo Lodi
Paolo Pachera
Vincitori
| Categoria | Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|---|
| A | BANDA CITTA' DI MONFALCONE | MONFALCONE | GO |
| B | FILARMONICA DI COLLOREDO DI PRATO | COLLOREDO DI PRATO | UD |
Altri partecipanti
| Nome del gruppo | Località | Provincia |
|---|---|---|
| Complesso Bandistico di Fagagna | Fagagna | UD |
| Ass. Bandistica "Viktor Parma" di Trbiciano | Trebiciano | TS |
| Banda Mandamentale di Cervignano del Friuli | Cervignano del Friuli | UD |
| Associazione Filarmonica di Maniago | Maniago | PN |
| Banda musicale di Reana del Rojale | Reana del Rojale | UD |
| Gruppo Bandistico di Prosecco | Prosecco | TS |
| Corpo Bandistico "a. Noacco" di Cassacco | Cassacco | UD |